Unsere Preise für Immobilien-Inserate.
| Funktion | Beschreibung | Preis |
| Grundpreis | Immobilieninserat | 0,00 EUR |
| 1. Foto | Foto erscheint als Vorschaubild in der Galerie und Exposé - kann im Exposé als XXL-Foto angezeigt werden. | 0,00 EUR |
| 2. Foto | Foto erscheint als Vorschaubild im Exposé und kann als XXL-Foto angezeigt werden. | 0,00 EUR |
| 3. Foto | Foto erscheint als Vorschaubild im Exposé und kann als XXL-Foto angezeigt werden. | 0,00 EUR |
| 4. Foto | Foto erscheint als Vorschaubild im Exposé und kann als XXL-Foto angezeigt werden. | 0,00 EUR |
| TOP-Angebot | Ihre Anzeige erscheint mit einem farbigen Hintergrund unterlegt. | 0,00 EUR |
| überregionale Angebote | Ihre Anzeige erscheint überregional in der Liste der überregionalen Angebote. | 0,00 EUR |
| Startseite | Ihre Anzeige erscheint abwechseld auf der Start- bzw. den Startunterseiten von Feiner-Grund. | 0,00 EUR |
Preise für exclusive Kooperationspartner, Laufzeit Partnerschaft 1 Jahr, Zahlungsweise monatlich.
| Region | exclusiver Finanzierungsberater | exclusiver Immobilienmakler | exclusiver Gutachter | exclusiver Architekt | ||||
| Aachen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Ahrweiler | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Aichach-Friedberg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Alb-Donau-Kreis | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Altenburger Land | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Altenkirchen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Altmarkkreis Salzwedel | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Altötting | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Alzey-Worms | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Amberg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Amberg-Sulzbach | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Ammerland - Westerstede | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Anhalt-Zerbst | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Annaberg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Ansbach | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Aschaffenburg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Aschersleben-Staßfurt | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Aue-Schwarzenberg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Augsburg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Aurich | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bad Doberan | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bad Dürkheim | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bad Kissingen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bad Kreuznach | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bad Tölz-Wolfratshausen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Baden-Baden | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bamberg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Barnim | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bautzen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bayreuth | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Berchtesgadener Land | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Berlin | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bernburg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Berstraße - Heppenheim | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Biberach | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bielefeld | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Birkenfeld | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bitburg-Prüm | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bitterfeld | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bochum | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bodenseekreis - Friedrichshafen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bonn | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Borken | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bottrop | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Brandenburg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Braunschweig | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Breisgau-Hochschwarzwald | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bremen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bremerhaven | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Burgenlandkreis | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Büsingen a. Hochrhein | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Böblingen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Bördekreis | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Calw | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Celle | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Cham | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Chemnitz | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Chemnitzer Land - Glauchau | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Cloppenburg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Coburg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Cochem | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Coesfeld | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Cottbus | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Cuxhaven | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Dachau | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Dahme-Spreewald | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Darmstadt | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Daun | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Deggendorf | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Delitzsch | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Delmenhorst | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Demmin | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Dessau | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Diepholz | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Dillingen a.d. Donau | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Dingolfing-Landau | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Dithmarschen - Heide | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Donau-Ries | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Donnersbergkreis - Kirchheimbolanden | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Dortmund | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Dresden | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Duisburg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Düren | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Düsseldorf | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Döbeln | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Ebersberg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Eichsfeld | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Eichstätt | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Eisenach | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Elbe-Elster | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Emden | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Emmendingen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Emsland | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Enzkreis | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Erding | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Erftkreis - Bergheim | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Erfurt | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Erlangen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Erlangen-Höchstadt | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Essen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Esslingen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Euskirchen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Flensburg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Forchheim | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Frankenthal | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Frankfurt/ Main | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Frankfurt/ Oder | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Freiberg/ Sachsen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Freiburg i. Breisgau | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Freising | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Freudenstadt | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Freyung-Grafenau | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Friesland | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Fulda | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Fürstenfeldbruck | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Fürth | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Garmisch-Partenkirchen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Gelsenkirchen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Gera | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Germersheim | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Gießen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Gifhorn | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Goslar | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Gotha | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Grafschaft Bentheim - Nordhorn | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Greifswald | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Greiz | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Groß-Gerau | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Günzburg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Güstrow | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Gütersloh | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Göppingen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Görlitz | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Göttingen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Hagen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Halberstadt | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Halle/ Saale | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Hamburg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Hameln | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Hamm | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Hannover | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Harburg - Winsen/ Luhe | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Havelland | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Haßfurt | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Heidelberg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Heidenheim | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Heilbronn/ Neckar | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Heinsberg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Helmstedt | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Herford | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Herne | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Hersfeld-Rotenburg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Herzogtum Lauenburg - Ratzeburg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Hildburghausen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Hildesheim | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Hochsauerlandkreis | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Hochtaunuskreis - Bad Homburg | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Hof | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Hohenlohekreis - Künzelsau | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Holzminden | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Hoyerswerda | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Höxter | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Ilm-Kreis | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Ingolstadt | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Jena | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Jerichower Land | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Kaiserslautern | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Kamenz | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Karlsruhe | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Kassel | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Kaufbeuren | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Kelheim | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Kempten | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Kiel | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Kitzingen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Kleve | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Koblenz | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Konstanz | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Krefeld | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Kronach | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Kulmbach | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Kusel | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Kyffhäuserkreis | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Köln | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Köthen | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Lahn-Dill-Kreis | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Landau | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Landsberg a. Lech | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Landshut | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Leer | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Leipzig | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
| Leipziger Land | 150,00 EUR/ Monat | 150,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | 50,00 EUR/ Monat | ||||
